<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Le Web2.0 illustré en une seule image</title>
	<atom:link href="http://blog.aysoon.com/le-web20-illustre-en-une-seule-image/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.aysoon.com/le-web20-illustre-en-une-seule-image</link>
	<description>Appréhender chaque jour l&#039;écosystème du web...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 13:55:02 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : kabirou</title>
		<link>http://blog.aysoon.com/le-web20-illustre-en-une-seule-image#comment-18989</link>
		<dc:creator>kabirou</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 09:26:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vds1042.sivit.org/aysoon.com/ftp/blog/?p=221#comment-18989</guid>
		<description>j&#039;arrive pas à bien comprendre cette image si quelqu&#039;un peut m&#039;expliquer avec les moindres details.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>j&#8217;arrive pas à bien comprendre cette image si quelqu&#8217;un peut m&#8217;expliquer avec les moindres details.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : sglsgl</title>
		<link>http://blog.aysoon.com/le-web20-illustre-en-une-seule-image#comment-13339</link>
		<dc:creator>sglsgl</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 17:43:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vds1042.sivit.org/aysoon.com/ftp/blog/?p=221#comment-13339</guid>
		<description>Un seul type de flèches ne suffit pas. Dans le web1.0 les flèches des utilisateurs vers le site web  ? alors qu&#039;ils vont y chercher de l&#039;info et que le webmaster en publie.
Il faut une flèche pour la production d&#039;infos et une autre pour la récup d&#039;infos.
Le web2.0 = je donne-partage  de l&#039;info car si le site est bien conçu, bien géré et bien visité, je serai gagnant. Yaura des gens timides qui n&#039;apporteront rien, d&#039;autres egos qui ne liront rien...  mais en moyenne, yaura bcp d&#039;infos à lire et chaque lecteur, sans tout lire, y trouvera bcp qui le concerne et l&#039;intéresse.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un seul type de flèches ne suffit pas. Dans le web1.0 les flèches des utilisateurs vers le site web  ? alors qu&#8217;ils vont y chercher de l&#8217;info et que le webmaster en publie.<br />
Il faut une flèche pour la production d&#8217;infos et une autre pour la récup d&#8217;infos.<br />
Le web2.0 = je donne-partage  de l&#8217;info car si le site est bien conçu, bien géré et bien visité, je serai gagnant. Yaura des gens timides qui n&#8217;apporteront rien, d&#8217;autres egos qui ne liront rien&#8230;  mais en moyenne, yaura bcp d&#8217;infos à lire et chaque lecteur, sans tout lire, y trouvera bcp qui le concerne et l&#8217;intéresse.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : djk314</title>
		<link>http://blog.aysoon.com/le-web20-illustre-en-une-seule-image#comment-11475</link>
		<dc:creator>djk314</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 13:24:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vds1042.sivit.org/aysoon.com/ftp/blog/?p=221#comment-11475</guid>
		<description>Très simple et bonne illustration de ce qu&#039;est devenu le web :p</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Très simple et bonne illustration de ce qu&#8217;est devenu le web :p</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : avhs</title>
		<link>http://blog.aysoon.com/le-web20-illustre-en-une-seule-image#comment-10447</link>
		<dc:creator>avhs</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 21:12:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vds1042.sivit.org/aysoon.com/ftp/blog/?p=221#comment-10447</guid>
		<description>bonjour,

comme signalé précédemment, j&#039;ai pu ajouter ton schéma simple, qui évite bien des discours, sur un nouveau site consacré à la médiation de culture scientifique
repris dans «bloguaiement - bloguer sans compter»

merci !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bonjour,</p>
<p>comme signalé précédemment, j&#8217;ai pu ajouter ton schéma simple, qui évite bien des discours, sur un nouveau site consacré à la médiation de culture scientifique<br />
repris dans «bloguaiement &#8211; bloguer sans compter»</p>
<p>merci !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : stephen</title>
		<link>http://blog.aysoon.com/le-web20-illustre-en-une-seule-image#comment-10125</link>
		<dc:creator>stephen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 10:57:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vds1042.sivit.org/aysoon.com/ftp/blog/?p=221#comment-10125</guid>
		<description>Si le web 2.0 c&#039;est l&#039;interaction de la communauté sur le contenu, que dire alors des forums qui existaient avant même le web (cf usenet) ?  

D&#039;un point de vue technique, il s&#039;agit d&#039;un ramassis de technologies existantes qui ne représente aucun progrès, bien au contraire. L&#039;utilisation inappropriée de langages obsolètes en fait une merveille de ralentissement, à la limite de la honte par rapport à ce qui pourrait être fait avec un langage approprié.

En résumé : le web 2.0 est un non-sens utilisé par des startups sans scrupules comme argument commercial pour faire passer des technologies existant depuis plus de 20 ans pour neuves auprès d&#039;investisseurs de plus en plus perplexes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si le web 2.0 c&#8217;est l&#8217;interaction de la communauté sur le contenu, que dire alors des forums qui existaient avant même le web (cf usenet) ?  </p>
<p>D&#8217;un point de vue technique, il s&#8217;agit d&#8217;un ramassis de technologies existantes qui ne représente aucun progrès, bien au contraire. L&#8217;utilisation inappropriée de langages obsolètes en fait une merveille de ralentissement, à la limite de la honte par rapport à ce qui pourrait être fait avec un langage approprié.</p>
<p>En résumé : le web 2.0 est un non-sens utilisé par des startups sans scrupules comme argument commercial pour faire passer des technologies existant depuis plus de 20 ans pour neuves auprès d&#8217;investisseurs de plus en plus perplexes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : gangbo</title>
		<link>http://blog.aysoon.com/le-web20-illustre-en-une-seule-image#comment-10122</link>
		<dc:creator>gangbo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 09:50:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vds1042.sivit.org/aysoon.com/ftp/blog/?p=221#comment-10122</guid>
		<description>Bonjour ,moi c&#039;est ischyros et je vie au bénin je voudrais que vous me donnez des cours pour que je puisse aussi réaliser  votre superbe dessein ;vraiment je ne cesse de le contempler jour et nuit quand je navigue.  

                          merci d&#039;avance</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour ,moi c&#8217;est ischyros et je vie au bénin je voudrais que vous me donnez des cours pour que je puisse aussi réaliser  votre superbe dessein ;vraiment je ne cesse de le contempler jour et nuit quand je navigue.  </p>
<p>                          merci d&#8217;avance</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : école</title>
		<link>http://blog.aysoon.com/le-web20-illustre-en-une-seule-image#comment-9527</link>
		<dc:creator>école</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 16:18:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vds1042.sivit.org/aysoon.com/ftp/blog/?p=221#comment-9527</guid>
		<description>merci pour cet article !!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>merci pour cet article !!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : ayene owone</title>
		<link>http://blog.aysoon.com/le-web20-illustre-en-une-seule-image#comment-9330</link>
		<dc:creator>ayene owone</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 16:33:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vds1042.sivit.org/aysoon.com/ftp/blog/?p=221#comment-9330</guid>
		<description>L&#039;image illustrée serait parfaite en ce sens qu&#039;elle interpelle les &quot;observateurs&quot; qui peuvent par exemple débatrent sur le sens des flêches de la primière image du web1.0 Le sens des flêches provoque des réactions qui converge vers votre tentative d&#039;illustration du Web2.0 car le Web2.0,  met en exegue des notions très importantes ( partage, interventions, discussion...), même si ces réactions ou interventions ne ressemblent pas aux interventions vues dans Wikipedia...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;image illustrée serait parfaite en ce sens qu&#8217;elle interpelle les &#8220;observateurs&#8221; qui peuvent par exemple débatrent sur le sens des flêches de la primière image du web1.0 Le sens des flêches provoque des réactions qui converge vers votre tentative d&#8217;illustration du Web2.0 car le Web2.0,  met en exegue des notions très importantes ( partage, interventions, discussion&#8230;), même si ces réactions ou interventions ne ressemblent pas aux interventions vues dans Wikipedia&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : lust valerie</title>
		<link>http://blog.aysoon.com/le-web20-illustre-en-une-seule-image#comment-9055</link>
		<dc:creator>lust valerie</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 20:29:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vds1042.sivit.org/aysoon.com/ftp/blog/?p=221#comment-9055</guid>
		<description>bonne illustration, j&#039;ai prévue une séquence de présentation de boîte à outils web2.0 la semaine prochaine j&#039;utiliserai ton illustration en intro (en précisant la source bien sûr)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bonne illustration, j&#8217;ai prévue une séquence de présentation de boîte à outils web2.0 la semaine prochaine j&#8217;utiliserai ton illustration en intro (en précisant la source bien sûr)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Rosie</title>
		<link>http://blog.aysoon.com/le-web20-illustre-en-une-seule-image#comment-7414</link>
		<dc:creator>Rosie</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 13:37:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vds1042.sivit.org/aysoon.com/ftp/blog/?p=221#comment-7414</guid>
		<description>Testez gratuitement IBM Mashup Center et créez votre widget


IBM Mashup Center met à disposition des participants un environnement mashup léger d’assemblage rapide de contenus Internet et de contenus d’entreprise en applications Web simples, flexibles, et dynamiques. 

Il permet aux utilisateurs Web avertis (non-informaticiens) de créer et partager de nouvelles applications Web qui répondent à leurs besoins métier immédiats. 

Cet atelier technique propose des exercices qui vous permettront de développer vos propres applications Web qui répondent à des besoins spécifiques en utilisant les mashups. 
Vous apprendrez aussi comment utiliser un environnement de développement pour créer vos propres widgets. 

Date:  Mardi 24 Mars de 9h a 17h15 
Lieu:   IBM Innovation Center, 1, place Jean-Baptiste Clement - 93881 Noisy-le-Grand 

Inscriptions: https://www-304.ibm.com/jct01005c/isv/spc/events/enroll.jsp?eventloc=FR24030942</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Testez gratuitement IBM Mashup Center et créez votre widget</p>
<p>IBM Mashup Center met à disposition des participants un environnement mashup léger d’assemblage rapide de contenus Internet et de contenus d’entreprise en applications Web simples, flexibles, et dynamiques. </p>
<p>Il permet aux utilisateurs Web avertis (non-informaticiens) de créer et partager de nouvelles applications Web qui répondent à leurs besoins métier immédiats. </p>
<p>Cet atelier technique propose des exercices qui vous permettront de développer vos propres applications Web qui répondent à des besoins spécifiques en utilisant les mashups.<br />
Vous apprendrez aussi comment utiliser un environnement de développement pour créer vos propres widgets. </p>
<p>Date:  Mardi 24 Mars de 9h a 17h15<br />
Lieu:   IBM Innovation Center, 1, place Jean-Baptiste Clement &#8211; 93881 Noisy-le-Grand </p>
<p>Inscriptions: <a href="https://www-304.ibm.com/jct01005c/isv/spc/events/enroll.jsp?eventloc=FR24030942" rel="nofollow">https://www-304.ibm.com/jct01005c/isv/spc/events/enroll.jsp?eventloc=FR24030942</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
