<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Les widgets illustrés en une seule image</title>
	<atom:link href="http://blog.aysoon.com/les-widgets-illustres-en-une-seule-image/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.aysoon.com/les-widgets-illustres-en-une-seule-image</link>
	<description>Appréhender chaque jour l&#039;écosystème du web...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 13:55:02 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Kdaom</title>
		<link>http://blog.aysoon.com/les-widgets-illustres-en-une-seule-image#comment-17310</link>
		<dc:creator>Kdaom</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 05:38:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vds1042.sivit.org/aysoon.com/ftp/blog/?p=234#comment-17310</guid>
		<description>c nul comme schéma, depuis quand un schéma est muet ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>c nul comme schéma, depuis quand un schéma est muet ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Bluehairdkid</title>
		<link>http://blog.aysoon.com/les-widgets-illustres-en-une-seule-image#comment-1608</link>
		<dc:creator>Bluehairdkid</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 06:10:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vds1042.sivit.org/aysoon.com/ftp/blog/?p=234#comment-1608</guid>
		<description>Please stop saying stupid things! After reading your posts I want to laugh! You are trying to act and talk like an experienced person, but it does not work in your case. You can’t imagine how funny you look. I didn’t want to say anything bad but words just came out of my mouth! You must be crazy!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Please stop saying stupid things! After reading your posts I want to laugh! You are trying to act and talk like an experienced person, but it does not work in your case. You can’t imagine how funny you look. I didn’t want to say anything bad but words just came out of my mouth! You must be crazy!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Epithor</title>
		<link>http://blog.aysoon.com/les-widgets-illustres-en-une-seule-image#comment-1607</link>
		<dc:creator>Epithor</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 11:50:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vds1042.sivit.org/aysoon.com/ftp/blog/?p=234#comment-1607</guid>
		<description>&lt;p&gt;Ce schéma est très joli, mais n&#039;explique pas grand chose... Comme Thierry, je  trouve qu&#039;il n&#039;y a que la dernière étape de compréhensible :)&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ce schéma est très joli, mais n&#8217;explique pas grand chose&#8230; Comme Thierry, je  trouve qu&#8217;il n&#8217;y a que la dernière étape de compréhensible :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : transfert film 9.5mm sur DVD</title>
		<link>http://blog.aysoon.com/les-widgets-illustres-en-une-seule-image#comment-1606</link>
		<dc:creator>transfert film 9.5mm sur DVD</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Nov 2007 19:12:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vds1042.sivit.org/aysoon.com/ftp/blog/?p=234#comment-1606</guid>
		<description>&lt;p&gt;trop compliqué celui-là !!!&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>trop compliqué celui-là !!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : TimOOn</title>
		<link>http://blog.aysoon.com/les-widgets-illustres-en-une-seule-image#comment-1605</link>
		<dc:creator>TimOOn</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 21:31:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vds1042.sivit.org/aysoon.com/ftp/blog/?p=234#comment-1605</guid>
		<description>&lt;p&gt;Le terme widget a vraisemblablement acquis la référence face aux applications Facebook et aux gadgets de iGoogle !&lt;br /&gt;
En parallèle à cette figure je travaille sur toute l&#039;idée du &quot;widget marketing&quot; qui se développe aujourd&#039;hui autour des codes et APIs mis à dispositions par les compagnies pour augmenter leur visibilité et l&#039;accès à leurs services :&lt;br /&gt;
http://patricealbertus.net/_blog/widget-marketing/trackback&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Si quelqu&#039;un est intéressé pour aller plus loin dans cette nouvelle brèche !?&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le terme widget a vraisemblablement acquis la référence face aux applications Facebook et aux gadgets de iGoogle !<br />
En parallèle à cette figure je travaille sur toute l&#8217;idée du &#8220;widget marketing&#8221; qui se développe aujourd&#8217;hui autour des codes et APIs mis à dispositions par les compagnies pour augmenter leur visibilité et l&#8217;accès à leurs services :<br />
<a href="http://patricealbertus.net/_blog/widget-marketing/trackback" rel="nofollow">http://patricealbertus.net/_blog/widget-marketing/trackback</a></p>
<p>Si quelqu&#8217;un est intéressé pour aller plus loin dans cette nouvelle brèche !?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : temps</title>
		<link>http://blog.aysoon.com/les-widgets-illustres-en-une-seule-image#comment-1604</link>
		<dc:creator>temps</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Sep 2007 05:40:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vds1042.sivit.org/aysoon.com/ftp/blog/?p=234#comment-1604</guid>
		<description>&lt;p&gt;Je suis un peu comme Thierry, j&#039;ai pas tous compris.&lt;br /&gt;
Je pense que j&#039;utilise la plupart des outils représentés, mais je serai bien incapable de les identifier sur le shéma.&lt;br /&gt;
Cordialement&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je suis un peu comme Thierry, j&#8217;ai pas tous compris.<br />
Je pense que j&#8217;utilise la plupart des outils représentés, mais je serai bien incapable de les identifier sur le shéma.<br />
Cordialement</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : lorran</title>
		<link>http://blog.aysoon.com/les-widgets-illustres-en-une-seule-image#comment-1603</link>
		<dc:creator>lorran</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2007 15:55:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vds1042.sivit.org/aysoon.com/ftp/blog/?p=234#comment-1603</guid>
		<description>&lt;p&gt;Visiblement, seuls les visiteurs qui savent se qu&#039;est un widget trouvent que ce graphique est clair… révélateur, non ? Je suis pour ma part de l&#039;avis de Boris : quelques légendes s&#039;imposent. Un graphique sans légende ne peut être que &quot;basique&quot;, du genre [ point initial &gt;&gt; point intermédaire &gt;&gt; point final ]. Si l&#039;on ne peut arriver à une telle synthèse, alors imposible de faire l&#039;économie de légendes.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Visiblement, seuls les visiteurs qui savent se qu&#8217;est un widget trouvent que ce graphique est clair… révélateur, non ? Je suis pour ma part de l&#8217;avis de Boris : quelques légendes s&#8217;imposent. Un graphique sans légende ne peut être que &#8220;basique&#8221;, du genre [ point initial &gt;&gt; point intermédaire &gt;&gt; point final ]. Si l&#8217;on ne peut arriver à une telle synthèse, alors imposible de faire l&#8217;économie de légendes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Vendeesign</title>
		<link>http://blog.aysoon.com/les-widgets-illustres-en-une-seule-image#comment-1602</link>
		<dc:creator>Vendeesign</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2007 10:03:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vds1042.sivit.org/aysoon.com/ftp/blog/?p=234#comment-1602</guid>
		<description>&lt;p&gt;Rien a voire : super ta nouvelle Templates.J&#039;aime beaucoup:)&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rien a voire : super ta nouvelle Templates.J&#8217;aime beaucoup:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : winsa</title>
		<link>http://blog.aysoon.com/les-widgets-illustres-en-une-seule-image#comment-1601</link>
		<dc:creator>winsa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2007 07:57:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vds1042.sivit.org/aysoon.com/ftp/blog/?p=234#comment-1601</guid>
		<description>&lt;p&gt;Salut&lt;/p&gt; &lt;p&gt;En effet c&#039;est vraiment bien schématisé !&lt;/p&gt; &lt;p&gt;@kinuzinha C&#039;est trés simple, On peu comparé un Widget a un gadjet qui est en faite une fonctionnalité que tu peux extraire d&#039;un site sous forme de bout de code (un lecteur mp3, ou un affichage de la météo par exemple) que tu pourras ensuite inséré sur ton blog par exemple !&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Si tu regarde sur mon blog moi j&#039;ai mis le widget de deezer qui me permet d&#039;afficher une playlist de morceau sur mon blog !&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut</p>
<p>En effet c&#8217;est vraiment bien schématisé !</p>
<p>@kinuzinha C&#8217;est trés simple, On peu comparé un Widget a un gadjet qui est en faite une fonctionnalité que tu peux extraire d&#8217;un site sous forme de bout de code (un lecteur mp3, ou un affichage de la météo par exemple) que tu pourras ensuite inséré sur ton blog par exemple !</p>
<p>Si tu regarde sur mon blog moi j&#8217;ai mis le widget de deezer qui me permet d&#8217;afficher une playlist de morceau sur mon blog !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : kinuzinha</title>
		<link>http://blog.aysoon.com/les-widgets-illustres-en-une-seule-image#comment-1600</link>
		<dc:creator>kinuzinha</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2007 14:07:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vds1042.sivit.org/aysoon.com/ftp/blog/?p=234#comment-1600</guid>
		<description>&lt;p&gt;j&#039;étais venue car je n&#039;avais aucune idée de ce qu&#039;était un ou des widgets j&#039;en sais pas plus après avoir vu ce dessin&lt;br /&gt;
on va dire que je suis conne hein ....&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>j&#8217;étais venue car je n&#8217;avais aucune idée de ce qu&#8217;était un ou des widgets j&#8217;en sais pas plus après avoir vu ce dessin<br />
on va dire que je suis conne hein &#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
