<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Microsoft met en ligne son télescope numérique</title>
	<atom:link href="http://blog.aysoon.com/microsoft-met-en-ligne-son-telescope-numerique/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.aysoon.com/microsoft-met-en-ligne-son-telescope-numerique</link>
	<description>Appréhender chaque jour l&#039;écosystème du web...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 13:55:02 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : pixney</title>
		<link>http://blog.aysoon.com/microsoft-met-en-ligne-son-telescope-numerique#comment-13342</link>
		<dc:creator>pixney</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 18:05:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.aysoon.com/microsoft-met-en-ligne-son-telescope-numerique#comment-13342</guid>
		<description>c&#039;est vrai que c&#039;est déconné que ca soit seulement en anglais !!! nottament pour ceux qui n&#039;en comprenne pas un mot x)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>c&#8217;est vrai que c&#8217;est déconné que ca soit seulement en anglais !!! nottament pour ceux qui n&#8217;en comprenne pas un mot x)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : dansmagalaxie</title>
		<link>http://blog.aysoon.com/microsoft-met-en-ligne-son-telescope-numerique#comment-2425</link>
		<dc:creator>dansmagalaxie</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 00:31:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.aysoon.com/microsoft-met-en-ligne-son-telescope-numerique#comment-2425</guid>
		<description>Le monde à plusieurs langues, point final!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le monde à plusieurs langues, point final!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : dansmagalaxie</title>
		<link>http://blog.aysoon.com/microsoft-met-en-ligne-son-telescope-numerique#comment-2424</link>
		<dc:creator>dansmagalaxie</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 00:28:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.aysoon.com/microsoft-met-en-ligne-son-telescope-numerique#comment-2424</guid>
		<description>Il est dommage que la langue parlé soit uniquement de l&#039;anglais</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il est dommage que la langue parlé soit uniquement de l&#8217;anglais</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : tomahawk</title>
		<link>http://blog.aysoon.com/microsoft-met-en-ligne-son-telescope-numerique#comment-2426</link>
		<dc:creator>tomahawk</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 00:46:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.aysoon.com/microsoft-met-en-ligne-son-telescope-numerique#comment-2426</guid>
		<description>bouh merci pour l&#039;info

malheureusement ce n&#039;est pas prévu pour fonctionner avec un autre système que Windows... quel dommage moi qui suis sur OSX</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bouh merci pour l&#8217;info</p>
<p>malheureusement ce n&#8217;est pas prévu pour fonctionner avec un autre système que Windows&#8230; quel dommage moi qui suis sur OSX</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Microsoft lance son télescope Numérique</title>
		<link>http://blog.aysoon.com/microsoft-met-en-ligne-son-telescope-numerique#comment-2423</link>
		<dc:creator>Microsoft lance son télescope Numérique</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 16:06:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.aysoon.com/microsoft-met-en-ligne-son-telescope-numerique#comment-2423</guid>
		<description>[...] Source : Aysoon [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Source : Aysoon [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
