<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog.aysoon.com &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://blog.aysoon.com/tag/google/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.aysoon.com</link>
	<description>Appréhender chaque jour l&#039;écosystème du web...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Mar 2010 10:56:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Intégrer Google Analytics à une page Fan Facebook</title>
		<link>http://blog.aysoon.com/integrer-google-analytics-page-fan-facebook</link>
		<comments>http://blog.aysoon.com/integrer-google-analytics-page-fan-facebook#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 12:41:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédéric Cozic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liens à visiter]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[page fan]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.aysoon.com/?p=36625</guid>
		<description><![CDATA[Stéphane Truphème nous propose un tutorial pour intégrer Google Analytics directement dans une page Fan de Facebook. Si vous avez déjà créé une page Fan où que vous envisagez de le faire, il peut en effet être utile de pouvoir utiliser toutes les possibilités proposées par l&#8217;outil de Google : Facebook ne propose que trop [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-36628" title="google-analtics-integrer-fan-facebook" src="http://blog.aysoon.com/wp-content/uploads/2010/03/google-analtics-integrer-fan-facebook.png" alt="google-analtics-integrer-fan-facebook" width="292" height="299" />Stéphane Truphème nous propose un <strong>tutorial pour intégrer Google Analytics</strong> directement dans <strong>une page Fan de Facebook</strong>. Si vous avez déjà créé une page Fan où que vous envisagez de le faire, il peut en effet être utile de pouvoir utiliser toutes les possibilités proposées par l&#8217;outil de Google : Facebook ne propose que trop peu d&#8217;informations par défaut.</p>
<p>Je vous invite donc à découvrir cet article directement sur le blog de Kinoa : <a title="google analytics dans Facebook" href="http://blog.kinoa.com/2010/02/26/comment-utiliser-google-analytics-pour-suivre-les-statistiques-de-votre-fan-page-facebook/" target="_blank">Comment utiliser Google analytics pour suivre les statistiques de votre fan page Facebook ?</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.aysoon.com/integrer-google-analytics-page-fan-facebook/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les médias sociaux en 20 chiffres en 2010</title>
		<link>http://blog.aysoon.com/medias-sociaux-en-20-chiffres-en-2010</link>
		<comments>http://blog.aysoon.com/medias-sociaux-en-20-chiffres-en-2010#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 11:28:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédéric Cozic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[réseau social]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.aysoon.com/?p=36217</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;agence parisienne Mediaventilo a réalisé une petite présentation Slideshare pour mettre en images 20 chiffres-clés sur les médias sociaux glanés depuis différentes sources (IFOP, Facebook, Altimer Group, etc.). C&#8217;est un excellent complément à la vidéo que je vous proposais hier sur quelques statistiques sur Internet en 2010. C&#8217;est toujours intéressant de trouver à un même endroit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-36437" title="medias-sociaux-chiffres-2010" src="http://blog.aysoon.com/wp-content/uploads/2010/03/medias-sociaux-chiffres-2010.png" alt="medias-sociaux-chiffres-2010" width="220" height="138" />L&#8217;agence parisienne <a title="Agence mediaventilo" href="http://www.mediaventilo.com/" target="_blank">Mediaventilo</a> a réalisé une petite présentation Slideshare pour mettre en images 20 chiffres-clés sur les médias sociaux glanés depuis différentes sources (IFOP, Facebook, Altimer Group, etc.). C&#8217;est un excellent complément à la vidéo que je vous proposais hier sur quelques <a title="statistiquesInternet 2010" href="http://blog.aysoon.com/quelques-chiffres-sur-internet-en-2010">statistiques sur Internet en 2010</a>. C&#8217;est toujours intéressant de trouver à un même endroit un ensemble de stats sur un même sujet.</p>
<h2>Les 20 chiffres-clés sur les médias sociaux</h2>
<p><em><span style="color: #888888;">La source de chaque chiffre est précisée dans le SlideShow ci-dessous.</span></em></p>
<ol>
<li>77 % des internautes français sont inscrits sur un réseau social</li>
<li>91 % des acheteurs déclarent que l’avis des consommateurs encourage l’achat en ligne</li>
<li>97 % des internautes français connaissent Facebook</li>
<li>1.5 millions d’entreprises sont présentes sur Facebook</li>
<li>400 millions d’utilisateurs actifs sur Facebook</li>
<li>4 milliards de photos téléchargées sur Flickr depuis sa création</li>
<li>18 % de bénéfice en moyenne pour les marques les plus engagées sur les réseaux sociaux</li>
<li>126 millions de blogs sur internet</li>
<li>55 minutes en moyenne passées sur Facebook par utilisateur chaque jour</li>
<li>33 millions de français consultent au moins une fois un blog chaque mois</li>
<li>25 millions de professionnels sont présents sur Viadeo</li>
<li>63 % des internautes français connaissent Twitter en janvier 2010 pour 30 % en juin 2009</li>
<li>1 milliard de vidéos consultées par jour sur YouTube</li>
<li>83 % des internautes français connaissent Myspace</li>
<li>46 % des utilisateurs de médias sociaux les utilisent pour s’exprimer positivement sur une marque</li>
<li>25 millions d’utilisateurs actifs sur Twitter</li>
<li>21 % des internautes décident d’acheter un produit après avoir lu un blog</li>
<li>55 % d’augmentation du trafic sur les sites internet des entreprises possédant un blog</li>
<li>96 % des internautes français entre 20 et 30 ans fréquentent au moins un réseau social</li>
<li>63 % des internautes français jugent les plateformes de microblogging utiles</li>
</ol>
<h2>La présentation SlideShare</h2>
<p style="text-align: center;">
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=20-chiffres-medias-sociaux-100224060311-phpapp01&amp;stripped_title=20-chiffresmediassociaux-3263956" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=20-chiffres-medias-sociaux-100224060311-phpapp01&amp;stripped_title=20-chiffresmediassociaux-3263956" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>
</p>
<p style="text-align: right;"><em>Source : </em><a title="source chiffres clé médias sociaux" href="http://www.emilieogez.com/medias-sociaux/20-chiffres-cles-sur-les-medias-sociaux-pour-2010/" target="_blank"><em>EmilieOgez.com</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.aysoon.com/medias-sociaux-en-20-chiffres-en-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quelques chiffres sur Internet en 2010</title>
		<link>http://blog.aysoon.com/quelques-chiffres-sur-internet-en-2010</link>
		<comments>http://blog.aysoon.com/quelques-chiffres-sur-internet-en-2010#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 15:03:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédéric Cozic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[feedburner]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[reader]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.aysoon.com/?p=36181</guid>
		<description><![CDATA[En ce début 2010, Jesse Thomas a compilé dans une vidéo de 3min51 quelque uns des chiffres les plus impressionnants concernant Internet : nombre d&#8217;internautes, nombre d&#8217;emails et de spams, utilisation des réseaux sociaux, des vidéos, etc. Au delà de l&#8217;intérêt de ces chiffres, c&#8217;est aussi le mode de représensation et la mise en forme [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-36193" title="chiffres-internet-2010" src="http://blog.aysoon.com/wp-content/uploads/2010/02/chiffres-internet-2010.png" alt="" width="180" height="78" />En ce début 2010, <a href="http://vimeo.com/jessesaves" target="_blank">Jesse Thomas</a> a compilé dans une vidéo de 3min51 quelque uns des chiffres les plus impressionnants concernant Internet : nombre d&#8217;internautes, nombre d&#8217;emails et de spams, utilisation des réseaux sociaux, des vidéos, etc. Au delà de l&#8217;intérêt de ces chiffres, c&#8217;est aussi le mode de représensation et la mise en forme de ces chiffres qui m&#8217;ont plu. Je vous laisse la découvrir ci-dessous !</p>
<p><a href="http://blog.aysoon.com/quelques-chiffres-sur-internet-en-2010"><em>Cliquer ici pour voir la vidéo.</em></a></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p style="text-align: right;"><em>Source : </em><a href="http://fr.mashable.com/2010/02/28/the-state-of-the-internet-video/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+Mashablefrance+%28Mashable%21+Francais%29" target="_blank"><em>Mashable</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.aysoon.com/quelques-chiffres-sur-internet-en-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;actualité du web de cet été 2009</title>
		<link>http://blog.aysoon.com/actualite-web-ete-2009</link>
		<comments>http://blog.aysoon.com/actualite-web-ete-2009#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 15:57:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédéric Cozic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[actualité]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web innovant]]></category>
		<category><![CDATA[Web Innovant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.aysoon.com/?p=16124</guid>
		<description><![CDATA[Peut-être que vous avez pu profiter de la période estivale pour partir un peu et vous déconnecter du web et de ses tentacules ?! Si c&#8217;est le cas je vous propose une rapide liste des actualités et faits marquants de cet été à ne pas rater. Je ne détaillerai pas ces actus ici mais vous [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-16142" title="actualite-web-ete-2009" src="http://blog.aysoon.com/wp-content/uploads/2009/09/actualite-web-ete-2009.png" alt="actualite-web-ete-2009" width="105" height="100" align="right" />Peut-être que vous avez pu profiter de la période estivale pour partir un peu et vous déconnecter du web et de ses tentacules ?! Si c&#8217;est le cas je vous propose une rapide liste des actualités et faits marquants de cet été à ne pas rater. Je ne détaillerai pas ces actus ici mais vous invite à en savoir plus sur les liens que j&#8217;indique à chaque fois parmi mes différentes sources de veille.  Allez le tour du web de cet été en 12 points, ready ? Shoooot</p>
<ul>
<li><strong> Facebook rachète FriendFeed</strong> : <a href="http://blog.friendfeed.com/2009/08/friendfeed-accepts-facebook-friend.html" target="_blank">FriendFeed accepts Facebook friend request</a></li>
<li><strong>Opera 10 est sorti en version finale</strong> : <a href="http://www.readwriteweb.com/archives/opera_10_a_pretty_good_browser_but_will_anybody_use_it.php" target="_blank">Opera 10: A Pretty Good Browser, But Will Anybody Use It?</a></li>
<li><strong>MySpace rachète iLike</strong> : <a href="http://www.zdnet.fr/actualites/internet/0,39020774,39704861,00.htm" target="_blank">MySpace rachète le portail musical iLike et ses 50 millions d&#8217;abonnés</a></li>
<li><strong>WidgetBooster propose de l&#8217;échange de bannière équitable</strong> : <a href="http://monetiweb.com/augmenter-son-trafic/partenariats-equitables-echange-bannieres-widgetbooster" target="_blank">Du bénéfice des partenariats équitables avec d’autres webmasteurs dans sa thématique</a></li>
<li><strong>Wikipedia met en place des niveaux de fiabilité sur ses contenus</strong> : <a href="http://www.presse-citron.net/wikipedia-passe-a-lorange" target="_blank">Wikipedia passe à l’orange</a></li>
<li><strong>Google prépare une nouvelle version de son moteur de recherche nommée Caffeine</strong> : <a href="http://www.01net.com/editorial/504881/google-invite-les-internautes-a-tester-son-futur-moteur/" target="_blank">Google invite les internautes à tester son futur moteur</a></li>
<li><strong>Twitter et Facebook ont subi une grosse attaque Ddos</strong> : <a href="http://www.korben.info/twitter-ne-repond-plus.html" target="_blank">Twitter ne répond plus</a></li>
<li><strong>Snow Leopard est sorti !</strong> <a href="http://www.welovemac.net/2009/08/24/snow-leopard-disponible-28-aout/" target="_blank">Snow Leopard disponible 28 août !</a></li>
<li><strong>Apple travaillerait sur un nouvel écran d&#8217;accueil pour son iPhone </strong>: <a href="http://www.presse-citron.net/bientot-des-icones-personnalisees-en-fonction-de-votre-localisation-sur-iphone" target="_blank">Bientôt des icônes personnalisées en fonction de votre localisation sur iPhone ?</a></li>
<li><strong>Nokia sort un netbook (sous Windows 7)</strong> : <a href="http://www.accessoweb.com/Nokia-Booklet-3G-Le-Netbook-Nokia_a5540.html">Nokia Booklet 3G &#8211; Le Netbook Nokia</a></li>
<li><strong>Google utilise Street View pour les professionnels</strong> : <a href="http://www.2803.fr/reflexion-business/google-facilite-la-recherche-des-professionnels-avec-google-streetview-6677/" target="_blank">Google facilite la recherche des professionnels avec Google StreetView</a></li>
<li><strong>Divine est un plugin Photoshop qui transforme un PSD en thème Wordpress</strong> : <a href="http://www.emob.fr/dotclear/devine-photoshop-wordpress-2409">Divine: vos PSD deviennent des templates Wordpress</a></li>
</ul>
<p>Comme dirait l&#8217;ami Eric, j&#8217;ai raté quelque chose ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.aysoon.com/actualite-web-ete-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Synchroniser tous ces calendriers Google Calendar avec son iphone et iCal en Push</title>
		<link>http://blog.aysoon.com/synchroniser-tous-ces-calendriers-google-calendar-avec-son-iphone-et-ical-en-push</link>
		<comments>http://blog.aysoon.com/synchroniser-tous-ces-calendriers-google-calendar-avec-son-iphone-et-ical-en-push#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 13:44:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédéric Cozic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liens à visiter]]></category>
		<category><![CDATA[agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[astuce]]></category>
		<category><![CDATA[calendrier]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[ical]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://delicious.com/url/5826d0a500258161f801fad468fff56c#aysoon</guid>
		<description><![CDATA[<p align='center'><img class='screenshot' src='http://view.webthumbnailer.com/?url=http://fr.bioub.com/2009/02/10/un-calendrier-editable-a-plusieurs-depuis-ical-iphone-et-google-calendar/&#038;size=280x210'/></p><br /><p>Voici un excellent petit tutorial qui vous explique comment configurer votre iphone (et iCal) pour avoir jusqu&#039;à 5 calendriers de son compte Gmail synchronisés sur ton son univers. Le tuto explique que l&#039;on peut utiliser les capacités Exchange du compte Gmail pour synchro ses contacts et ses calendriers. Bonne nouvelle, cela marche aussi très bien pour les détenteurs d&#039;un compte Google Apps comme moi :)
un vrai bonheur, à tester vite !</p><br /><p><small>Description du site : <i>... se trouve donc ici : http://fr.bioub.com/2009/02/28/un-calendrier-editable ... [fr.bioub.com] TEDx Paris Media Earthquake du 8 juillet http://ping.fm/Rvzbj il y ...</i></small></p><p align='right'><a rel="nofollow" style='font-size:small;' target="_blank" href='http://fr.bioub.com/2009/02/10/un-calendrier-editable-a-plusieurs-depuis-ical-iphone-et-google-calendar/'>Voir le site</a><img src='http://blog.aysoon.com/wp-content/uploads/2008/12/fleche.png' align='absmiddle'/></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align='center'><img class='screenshot' src='http://view.webthumbnailer.com/?url=http://fr.bioub.com/2009/02/10/un-calendrier-editable-a-plusieurs-depuis-ical-iphone-et-google-calendar/&size=280x210'/></p><br><p>Voici un excellent petit tutorial qui vous explique comment configurer votre iphone (et iCal) pour avoir jusqu&#039;à 5 calendriers de son compte Gmail synchronisés sur ton son univers. Le tuto explique que l&#039;on peut utiliser les capacités Exchange du compte Gmail pour synchro ses contacts et ses calendriers. Bonne nouvelle, cela marche aussi très bien pour les détenteurs d&#039;un compte Google Apps comme moi :)
un vrai bonheur, à tester vite !</p><br><p><small>Description du site : <i>... se trouve donc ici : http://fr.bioub.com/2009/02/28/un-calendrier-editable ... [fr.bioub.com] TEDx Paris Media Earthquake du 8 juillet http://ping.fm/Rvzbj il y ...</i></small></p><p align='right'><a rel="nofollow" style='font-size:small;'  href='http://fr.bioub.com/2009/02/10/un-calendrier-editable-a-plusieurs-depuis-ical-iphone-et-google-calendar/'>Voir le site</a><img src='http://blog.aysoon.com/wp-content/uploads/2008/12/fleche.png' align='absmiddle'/></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.aysoon.com/synchroniser-tous-ces-calendriers-google-calendar-avec-son-iphone-et-ical-en-push/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utiliser plusieurs comptes gmail en même temps</title>
		<link>http://blog.aysoon.com/utiliser-plusieurs-comptes-gmail-en-meme-temps</link>
		<comments>http://blog.aysoon.com/utiliser-plusieurs-comptes-gmail-en-meme-temps#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 12:04:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédéric Cozic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liens à visiter]]></category>
		<category><![CDATA[gmail]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://delicious.com/url/eb56bb736195a380d683a908efe263d2#aysoon</guid>
		<description><![CDATA[<p align='center'><img class='screenshot'></p><br /><p>Un petit plugin pour Firefox (Gmail Manager) vous permet de gérer et d&#39;utiliser plusieurs comptes Gmail (Google Account) simultanément. Plutôt pratique lorsque l&#39;on a plusieurs boîtes email Gmail et que l&#39;on souhaite pouvoir passer de l&#39;une à l&#39;autre facilement ou être notifié à l&#39;arrivée d&#39;un nouveau mail sur chaque boite..</p><br /><p>Description du site : <i>Skip to main content. Skip to search form. Skip to categories menu ... Les modules complémentaires étendent Firefox en vous permettant de personnaliser ...</i></p><p align='right'><a rel="nofollow" target="_blank" href='https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/1320'>Voir le site</a><img src='http://blog.aysoon.com/wp-content/uploads/2008/12/fleche.png'></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align='center'><img class='screenshot' src='http://view.webthumbnailer.com/?url=https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/1320&size=280x210'/></p><br><p>Un petit plugin pour Firefox (Gmail Manager) vous permet de gérer et d&#039;utiliser plusieurs comptes Gmail (Google Account) simultanément. Plutôt pratique lorsque l&#039;on a plusieurs boîtes email Gmail et que l&#039;on souhaite pouvoir passer de l&#039;une à l&#039;autre facilement ou être notifié à l&#039;arrivée d&#039;un nouveau mail sur chaque boite..</p><br><p><small>Description du site : <i>Skip to main content. Skip to search form. Skip to categories menu ... Les modules complémentaires étendent Firefox en vous permettant de personnaliser ...</i></small></p><p align='right'><a rel="nofollow"   href='https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/1320'>Voir le site</a><img src='http://blog.aysoon.com/wp-content/uploads/2008/12/fleche.png' align='absmiddle'/></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.aysoon.com/utiliser-plusieurs-comptes-gmail-en-meme-temps/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etude sur le nombre de sites Internet qui existe sur le web</title>
		<link>http://blog.aysoon.com/etude-sur-le-nombre-de-sites-internet-qui-existe-sur-le-web</link>
		<comments>http://blog.aysoon.com/etude-sur-le-nombre-de-sites-internet-qui-existe-sur-le-web#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 11:58:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédéric Cozic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liens à visiter]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://delicious.com/url/48156ab18a1bbd93b3f7a1de9aaf4216#aysoon</guid>
		<description><![CDATA[<p align='center'><img class='screenshot'></p><br /><p>via Korben, on apprend qu&#39;il y a 186millions de sites web en 2008 dont 6% hébergés par Google...</p><br /><p>Description du site : <i>Netcraft provide monthly Internet research reports on the hosting industry and specialise in phishing detection and countermeasures</i></p><p align='right'><a rel="nofollow" target="_blank" href='http://news.netcraft.com/archives/web_server_survey.html'>Voir le site</a><img src='http://blog.aysoon.com/wp-content/uploads/2008/12/fleche.png'></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align='center'><img class='screenshot' src='http://view.webthumbnailer.com/?url=http://news.netcraft.com/archives/web_server_survey.html&size=280x210'/></p><br><p>via Korben, on apprend qu&#039;il y a 186millions de sites web en 2008 dont 6% hébergés par Google...</p><br><p><small>Description du site : <i>Netcraft provide monthly Internet research reports on the hosting industry and specialise in phishing detection and countermeasures</i></small></p><p align='right'><a rel="nofollow"   href='http://news.netcraft.com/archives/web_server_survey.html'>Voir le site</a><img src='http://blog.aysoon.com/wp-content/uploads/2008/12/fleche.png' align='absmiddle'/></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.aysoon.com/etude-sur-le-nombre-de-sites-internet-qui-existe-sur-le-web/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEOmoz &#124; Google Search Engine Ranking Factors</title>
		<link>http://blog.aysoon.com/seomoz-google-search-engine-ranking-factors</link>
		<comments>http://blog.aysoon.com/seomoz-google-search-engine-ranking-factors#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 15:27:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédéric Cozic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liens à visiter]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[moteur de recherche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://delicious.com/url/760b1fecbaf3d3ea9e91b59568562ad6#aysoon</guid>
		<description><![CDATA[<p align='center'><img class='screenshot' src='http://view.webthumbnailer.com/?url=http://www.seomoz.org/article/search-ranking-factors&#038;size=280x210'/></p><br /><p></p><br /><p><small>Description du site : <i>A full list of algorithmic pieces influencing search engine rankings at ... Including target terms in the webpage URL, i.e. seomoz.org/keyword-phrase. 2.8 ...</i></small></p><p align='right'><a rel="nofollow" style='font-size:small;' target="_blank" href='http://www.seomoz.org/article/search-ranking-factors'>Voir le site</a><img src='http://blog.aysoon.com/wp-content/uploads/2008/12/fleche.png' align='absmiddle'/></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align='center'><img class='screenshot' src='http://view.webthumbnailer.com/?url=http://www.seomoz.org/article/search-ranking-factors&size=280x210'/></p><br><p></p><br><p><small>Description du site : <i>A full list of algorithmic pieces influencing search engine rankings at ... Including target terms in the webpage URL, i.e. seomoz.org/keyword-phrase. 2.8 ...</i></small></p><p align='right'><a rel="nofollow"   href='http://www.seomoz.org/article/search-ranking-factors'>Voir le site</a><img src='http://blog.aysoon.com/wp-content/uploads/2008/12/fleche.png' align='absmiddle'/></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.aysoon.com/seomoz-google-search-engine-ranking-factors/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google sait être très généreux&#8230;</title>
		<link>http://blog.aysoon.com/google-sait-etre-tres-genereux</link>
		<comments>http://blog.aysoon.com/google-sait-etre-tres-genereux#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 20:03:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédéric Cozic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[cadeaux]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[web innovant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.aysoon.com/google-sait-etre-tres-genereux</guid>
		<description><![CDATA[En avril je répondais à un sondage proposé dans mon compte Adsense avec l&#8217;idée en tête de découvrir les questions posées par Google à ses utilisateurs pour imaginer les futures évolutions d&#8217;Adsense. 
Ce matin, un livreur Fedex me dépose un colis en provenance de Californie&#8230;. Un iPod Touch de 16Go offert par Google après tirage [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En avril je répondais à un sondage proposé dans mon compte Adsense avec l&#8217;idée en tête de découvrir les questions posées par Google à ses utilisateurs pour imaginer les futures évolutions d&#8217;Adsense. </p>
<p>Ce matin, un livreur Fedex me dépose un colis en provenance de Californie&#8230;. <strong>Un iPod Touch de 16Go</strong> offert par Google après tirage au sort entre les participants à ce sondage&#8230; oui <strong>Google sait être généreux</strong> !!</p>
<p>J&#8217;en profite donc pour <strong>remercier vraiment les équipes de Google </strong>via cet article (certains Googlers passent parfois ici, il me semble). </p>
<p><a href="http://blog.aysoon.com/wp-content/uploads/2008/05/ipod-touch-offert0.jpg"></a>
<p align="center"><a href="http://blog.aysoon.com/wp-content/uploads/2008/05/ipod-touch-offert01.jpg"><img style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="362" alt="ipod-touch-offert0" src="http://blog.aysoon.com/wp-content/uploads/2008/05/ipod-touch-offert0-thumb.jpg" width="346" border="0"></a>  </p>
<p align="center"><a href="http://blog.aysoon.com/wp-content/uploads/2008/05/ipod-touch-offert.jpg"><img style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="301" alt="ipod-touch-offert" src="http://blog.aysoon.com/wp-content/uploads/2008/05/ipod-touch-offert-thumb.jpg" width="346" border="0"></a> </p>
<p align="center"><a href="http://blog.aysoon.com/wp-content/uploads/2008/05/ipod-touch-offert2.jpg"><img style="border-right: 0px; border-top: 0px; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="262" alt="ipod-touch-offert2" src="http://blog.aysoon.com/wp-content/uploads/2008/05/ipod-touch-offert2-thumb.jpg" width="346" border="0"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.aysoon.com/google-sait-etre-tres-genereux/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;histoire secrète de la Silicon Valley</title>
		<link>http://blog.aysoon.com/lhistoire-secrete-de-la-silicon-valley</link>
		<comments>http://blog.aysoon.com/lhistoire-secrete-de-la-silicon-valley#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 12:03:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédéric Cozic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[web innovant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.aysoon.com/lhistoire-secrete-de-la-silicon-valley</guid>
		<description><![CDATA[La Silicon Valley  est  depuis longtemps la localisation emblématique des entreprises des technologies numériques et du web en particulier. Les plus grands y sont nés et beaucoup continuent à s&#8217;y implanter ne serait-ce que pour essayer d&#8217;y capter les bonnes ondes !
La vidéo que je vous invite à voir ci-dessous est un discours [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Silicon Valley  est  depuis longtemps la localisation emblématique des entreprises des technologies numériques et du web en particulier. Les plus grands y sont nés et beaucoup continuent à s&#8217;y implanter ne serait-ce que pour essayer d&#8217;y capter les bonnes ondes !</p>
